DOLAR 32,4464 -0.13%
EURO 34,7887 -0.54%
ALTIN 2.441,070,21
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.912 s Değişim: 2.01% 194,87 Adet:   2.857 Mio.Lot Hacim:   94.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,12 0,53 17:02:25
  • OBASE 52,70 -3,92 16:59:16
  • ODAS 9,46 0,96 17:02:36
  • ODINE 90,00 -0,94 17:02:38
  • OFSYM 46,96 1,60 17:02:06
  • ONCSM 172,80 -2,37 16:59:34
  • ORCAY 12,18 -1,77 17:01:48
  • ORGE 71,40 0,49 17:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 282,00 8,46 13:55:26
  • OSMEN 212,50 1,48 17:02:10
  • OSTIM 6,20 -0,96 17:01:37
  • OTKAR 495,25 0,15 17:01:33
  • OTTO 329,00 -0,45 13:55:26
  • OYAKC 60,35 2,90 17:02:36
  • OYAYO 47,96 0,00 13:55:26
  • OYLUM 10,90 -0,91 17:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 45,16 0,40 17:02:00
  • OZGYO 5,91 -3,75 17:02:06
  • OZKGY 8,55 -3,39 17:01:30
  • OZKGY 8,55 -3,39 17:01:30
  • OZRDN 60,20 0,67 17:01:19
  • OZSUB 32,40 -3,46 17:00:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.