DOLAR 32,3377 0.17%
EURO 35,1671 -0.1%
ALTIN 2.241,51-0,08
BITCOIN 2076065-5,75%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.747 s Değişim: 0.33% 28,50 Adet:   286 Mio.Lot Hacim:   11.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,40 0,65 10:32:09
  • AGHOL 247,40 -0,24 10:32:08
  • AHGAZ 13,81 0,07 10:32:09
  • AKBNK 40,42 0,70 10:31:44
  • AKCNS 144,60 -0,28 10:32:03
  • AKFYE 26,82 -6,29 10:32:09
  • AKSA 98,70 0,71 10:31:35
  • AKSEN 35,46 -0,11 10:31:38
  • ALARK 124,80 0,73 10:32:10
  • ALBRK 4,10 0,00 10:31:31
  • ALFAS 89,15 0,79 10:32:09
  • ARCLK 148,70 0,47 10:32:09
  • ASELS 55,60 0,82 10:32:03
  • ASGYO 14,45 -0,41 10:32:03
  • ASTOR 99,50 0,45 10:32:09
  • BERA 17,36 2,18 10:31:45
  • BIENY 41,06 0,15 10:32:01
  • BIMAS 376,50 -0,59 10:32:09
  • BIOEN 18,34 0,38 10:32:07
  • BOBET 33,74 0,24 10:31:35
  • BRSAN 608,00 -0,33 10:32:09
  • BRYAT 3.585,00 0,49 10:32:03
  • BUCIM 7,83 -0,51 10:32:09
  • CANTE 17,06 0,35 10:32:09
  • CCOLA 569,50 2,61 10:32:08
  • CIMSA 31,58 -0,06 10:32:06
  • CWENE 276,75 1,28 10:31:52
  • DOAS 308,25 -0,88 10:32:10
  • DOHOL 12,46 0,16 10:31:34
  • ECILC 53,00 1,15 10:31:32
  • ECZYT 239,70 2,30 10:31:24
  • EGEEN 14.200,00 -0,66 10:31:41
  • EKGYO 10,49 -0,47 10:32:07
  • ENERY 148,10 -0,40 10:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,25 0,09 10:32:09
  • ENKAI 36,44 0,11 10:31:44
  • EREGL 44,24 0,36 10:32:08
  • EUPWR 153,70 0,72 10:32:09
  • EUREN 17,03 1,61 10:32:07
  • FROTO 1.073,00 0,47 10:32:03
  • GARAN 61,30 -0,08 10:32:09
  • GESAN 68,20 0,96 10:32:09
  • GUBRF 166,70 0,60 10:32:09
  • GWIND 25,44 0,55 10:32:08
  • HALKB 13,53 -0,66 10:31:37
  • HEKTS 17,08 0,35 10:32:03
  • IPEKE 38,92 -0,21 10:31:38
  • ISCTR 10,36 0,29 10:32:09
  • ISDMR 36,18 -0,28 10:32:08
  • ISGYO 15,35 0,39 10:32:09
  • ISMEN 32,98 -2,60 10:32:03
  • IZENR 27,74 -1,07 10:32:09
  • IZMDC 6,18 0,49 10:32:05
  • KARSN 11,33 1,34 10:32:08
  • KAYSE 31,20 0,65 10:32:06
  • KCAER 51,35 -1,44 10:32:08
  • KCHOL 176,00 0,46 10:32:09
  • KLSER 63,60 0,47 10:32:02
  • KMPUR 60,30 1,01 10:31:37
  • KONTR 234,60 1,38 10:32:08
  • KONYA 9.707,50 -0,59 10:32:09
  • KORDS 101,80 -0,20 10:32:00
  • KOZAA 47,80 -0,21 10:32:01
  • KOZAL 22,26 0,00 10:32:06
  • KRDMD 23,36 -0,17 10:32:09
  • MAVI 74,90 -50,59 10:32:09
  • MGROS 467,25 -3,56 10:32:09
  • MIATK 67,25 3,86 10:32:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,35 0,86 10:32:05
  • OTKAR 473,75 1,23 10:32:05
  • OYAKC 61,05 0,08 10:31:58
  • PENTA 19,39 -0,56 10:32:09
  • PETKM 22,92 -0,26 10:32:02
  • PGSUS 779,00 0,52 10:32:02
  • QUAGR 3,93 0,77 10:32:08
  • SAHOL 75,35 0,40 10:32:08
  • SASA 37,76 0,05 10:32:08
  • SDTTR 333,25 0,38 10:32:03
  • SISE 47,00 0,26 10:32:03
  • SKBNK 4,27 0,47 10:31:35
  • SMRTG 56,45 0,98 10:32:08
  • SOKM 62,50 -2,65 10:32:07
  • TATEN 33,38 0,54 10:32:08
  • TAVHL 161,30 -0,19 10:32:03
  • TCELL 65,20 2,03 10:32:03
  • THYAO 271,75 1,21 10:32:09
  • TKFEN 42,26 -0,56 10:32:09
  • TOASO 270,00 -0,46 10:31:59
  • TSKB 8,29 0,00 10:30:32
  • TTKOM 29,32 2,09 10:32:07
  • TTRAK 897,50 1,36 10:31:59
  • TUKAS 7,96 0,13 10:32:09
  • TUPRS 167,70 1,51 10:32:09
  • ULKER 104,00 0,78 10:32:01
  • VAKBN 13,37 -0,15 10:32:04
  • VESTL 75,55 0,00 10:32:03
  • YEOTK 215,40 1,99 10:32:09
  • YKBNK 22,02 -0,09 10:32:10
  • YYLGD 13,61 0,74 10:31:59
  • ZOREN 5,24 0,19 10:32:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.