DOLAR 23,1755 7.43%
EURO 24,9346 7.66%
ALTIN 1.458,377,15
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.573 s Değişim: 3.42% 184,54 Adet:   4.829 Mio.Lot Hacim:   109.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 5609
EN DÜŞÜK 5,516
Açılış: 5.516 Dünkü Kapanış: 5.389

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 66,60 3,90 17:46:57
  • AGHOL 107,90 1,51 17:46:44
  • AKBNK 18,57 2,94 17:46:50
  • AKFGY 3,97 -0,50 17:46:21
  • AKSA 72,15 3,89 17:46:57
  • AKSEN 35,48 3,02 17:46:58
  • ALARK 73,20 4,05 17:46:58
  • ALBRK 2,81 0,00 17:46:48
  • ALFAS 369,80 9,99 17:42:05
  • ALKIM 28,96 3,50 17:46:28
  • ARCLK 119,40 6,61 17:46:55
  • ASELS 53,90 3,55 17:46:54
  • ASUZU 161,50 0,31 17:46:40
  • AYDEM 14,21 2,08 17:46:54
  • BAGFS 25,50 0,79 17:46:55
  • BASGZ 13,42 0,98 17:46:42
  • BERA 11,45 4,76 17:46:55
  • BIMAS 160,00 3,16 17:47:00
  • BIOEN 14,59 0,69 17:46:58
  • BRYAT 1.047,10 4,39 17:46:54
  • BUCIM 6,03 1,69 17:46:41
  • CCOLA 243,90 1,20 17:46:43
  • CEMTS 9,03 3,20 17:46:48
  • CIMSA 113,70 1,70 17:46:58
  • DOAS 152,90 3,45 17:46:42
  • DOHOL 10,55 8,09 17:46:56
  • ECILC 31,46 -0,25 17:46:48
  • EGEEN 5.071,10 4,88 17:46:44
  • EKGYO 7,94 6,58 17:46:57
  • ENJSA 32,44 2,27 17:46:57
  • ENKAI 29,30 3,90 17:46:57
  • ERBOS 127,10 1,27 17:46:44
  • EREGL 36,66 4,44 17:46:58
  • EUREN 9,48 0,96 17:46:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 54,55 1,02 17:46:45
  • FROTO 689,70 4,03 17:46:48
  • GARAN 30,10 3,65 17:46:56
  • GENIL 42,02 1,01 17:46:41
  • GESAN 60,05 -1,56 17:46:57
  • GLYHO 8,53 1,55 17:46:44
  • GSDHO 3,25 6,91 17:46:58
  • GUBRF 276,50 -0,32 17:46:56
  • GWIND 18,13 0,67 17:46:09
  • HALKB 13,37 0,45 17:47:00
  • HEKTS 33,08 1,78 17:46:58
  • IPEKE 28,74 2,50 17:46:45
  • ISCTR 13,30 4,31 17:46:57
  • ISDMR 36,46 3,58 17:46:56
  • ISGYO 9,51 1,17 17:45:32
  • IZMDC 5,48 2,43 17:46:48
  • KARSN 9,36 2,41 17:46:46
  • KCAER 16,34 3,75 17:46:00
  • KCHOL 99,50 5,96 17:47:00
  • KERVT 8,67 0,23 17:46:57
  • KLRHO 14,62 -8,22 17:46:59
  • KMPUR 92,95 0,65 17:46:40
  • KONTR 149,40 0,88 17:46:55
  • KONYA 3.396,10 1,59 17:46:48
  • KORDS 77,50 6,60 17:46:56
  • KOZAA 47,40 3,95 17:46:56
  • KOZAL 25,08 2,20 17:46:56
  • KRDMD 20,16 6,61 17:46:59
  • KZBGY 19,03 0,63 17:46:57
  • MAVI 59,65 -0,58 17:46:26
  • MGROS 183,00 1,44 17:46:56
  • ODAS 7,01 1,15 17:46:58
  • OTKAR 193,00 1,58 17:46:57
  • OYAKC 42,60 1,96 17:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,26 2,62 17:46:57
  • PGSUS 547,40 3,89 17:46:44
  • PSGYO 6,95 2,21 17:46:56
  • SAHOL 43,56 3,42 17:46:59
  • SASA 67,50 1,73 17:46:59
  • SELEC 34,62 1,05 17:46:36
  • SISE 45,50 6,11 17:46:59
  • SKBNK 2,52 2,02 17:46:22
  • SMRTG 77,80 0,26 17:46:58
  • SNGYO 2,68 0,37 17:46:44
  • SOKM 30,80 3,29 17:46:55
  • TAVHL 93,05 5,26 17:46:56
  • TCELL 36,96 2,44 17:46:53
  • THYAO 173,20 4,72 17:46:59
  • TKFEN 34,46 2,68 17:47:00
  • TKNSA 19,09 0,37 17:46:58
  • TMSN 58,10 -0,26 17:46:54
  • TOASO 221,20 2,22 17:46:56
  • TSKB 4,49 3,46 17:46:58
  • TTKOM 17,95 3,34 17:46:57
  • TTRAK 391,90 0,18 17:46:54
  • TUKAS 14,42 -1,03 17:47:00
  • TUPRS 77,15 5,25 17:46:56
  • TURSG 11,22 -0,71 17:46:34
  • ULKER 35,90 -3,39 17:46:59
  • ULUUN 25,86 1,02 17:46:52
  • VAKBN 10,13 2,12 17:46:57
  • VESBE 12,06 4,51 17:46:52
  • VESTL 50,80 3,50 17:46:55
  • YKBNK 12,23 2,34 17:46:55
  • YYLGD 25,00 1,79 17:46:58
  • ZOREN 5,25 2,74 17:46:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.