DOLAR 33,9760 0.23%
EURO 37,8262 0.57%
ALTIN 2.824,690,55
BITCOIN 2009749-1,14%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.663 s Değişim: -0.23% -22,23 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   20.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,648
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,60 -0,86 11:22:29
  • AGHOL 324,00 0,31 11:22:46
  • AGROT 15,44 -1,34 11:23:31
  • AKBNK 56,00 -1,06 11:23:17
  • AKFGY 2,08 0,48 11:22:42
  • AKFYE 20,14 -2,14 11:23:01
  • AKSA 8,90 0,00 11:22:43
  • AKSEN 36,76 -0,59 11:22:45
  • ALARK 93,30 -0,32 11:23:23
  • ALFAS 54,45 2,74 11:22:42
  • ARCLK 142,20 0,28 11:23:00
  • ARDYZ 36,94 -0,05 11:23:01
  • ASELS 58,10 -0,43 11:23:26
  • ASTOR 79,05 -0,13 11:22:46
  • BERA 15,48 -0,32 11:22:43
  • BFREN 747,00 0,00 11:21:48
  • BIMAS 565,50 -0,35 11:22:59
  • BINHO 385,00 -0,52 11:22:52
  • BRSAN 557,50 -3,04 11:23:08
  • BRYAT 2.165,00 -1,72 11:22:46
  • BTCIM 230,00 0,00 11:21:44
  • CANTE 1,65 0,61 11:22:41
  • CCOLA 64,10 -0,31 11:22:47
  • CIMSA 36,22 1,97 11:23:25
  • CWENE 186,40 -0,27 11:22:46
  • DOAS 223,40 -0,04 11:23:34
  • DOHOL 14,62 0,97 11:23:02
  • ECILC 47,86 0,04 11:22:31
  • ECZYT 202,10 0,80 11:22:13
  • EGEEN 11.140,00 0,22 11:22:41
  • EKGYO 11,28 -0,53 11:23:23
  • ENERY 197,50 0,00 11:23:03
  • ENJSA 57,05 0,88 11:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 48,96 -1,88 11:23:03
  • EREGL 47,76 0,67 11:23:04
  • EUPWR 84,80 -1,85 11:22:42
  • EUREN 14,40 0,77 11:22:47
  • FROTO 902,00 -1,53 11:22:45
  • GARAN 111,70 0,63 11:22:39
  • GESAN 42,84 2,68 11:23:05
  • GOLTS 461,50 2,67 11:23:11
  • GUBRF 185,50 1,64 11:23:36
  • HALKB 16,20 -0,25 11:23:17
  • HEKTS 12,30 2,76 11:23:28
  • ISCTR 12,75 -0,86 11:23:27
  • ISGYO 17,05 0,89 11:23:05
  • ISMEN 36,24 -0,77 11:22:43
  • IZENR 19,69 0,77 11:23:04
  • KAYSE 23,42 1,04 11:22:47
  • KCAER 41,30 1,03 11:22:37
  • KCHOL 175,00 -0,11 11:23:29
  • KLSER 41,04 0,98 11:22:38
  • KONTR 45,30 -0,35 11:23:05
  • KONYA 6.905,00 0,55 11:22:37
  • KOZAA 65,25 3,24 11:22:37
  • KOZAL 23,92 1,61 11:23:03
  • KRDMD 24,08 0,42 11:23:03
  • KTLEV 54,80 4,08 11:23:06
  • LMKDC 22,86 -0,17 11:22:46
  • MAVI 94,20 -0,16 11:23:05
  • MGROS 507,50 0,89 11:22:34
  • MIATK 44,94 0,36 11:23:26
  • ODAS 6,81 1,49 11:22:38
  • OTKAR 464,25 1,75 11:22:47
  • OYAKC 63,60 -0,16 11:22:45
  • PEKGY 4,96 -0,20 11:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,14 -0,26 11:23:03
  • PGSUS 241,10 -1,67 11:23:30
  • QUAGR 2,99 -0,33 11:22:44
  • REEDR 29,20 0,27 11:22:46
  • SAHOL 91,00 -0,11 11:23:28
  • SASA 4,33 -0,92 11:23:21
  • SDTTR 237,50 0,85 11:22:44
  • SISE 41,32 -0,43 11:23:29
  • SKBNK 4,66 1,75 11:23:13
  • SMRTG 41,44 -1,15 11:23:05
  • SOKM 46,32 -1,32 11:23:17
  • TABGD 154,70 0,45 11:22:47
  • TAVHL 257,00 0,29 11:23:01
  • TCELL 93,45 -1,22 11:23:37
  • THYAO 289,50 -0,94 11:23:20
  • TKFEN 54,25 0,28 11:21:51
  • TKNSA 26,42 1,62 11:22:46
  • TMSN 122,80 0,57 11:22:46
  • TOASO 220,00 -0,90 11:22:46
  • TSKB 11,60 -0,60 11:22:37
  • TTKOM 50,70 1,48 11:23:02
  • TTRAK 733,50 -1,15 11:23:28
  • TUKAS 7,66 1,19 11:23:12
  • TUPRS 163,70 0,68 11:23:19
  • TURSG 12,25 0,33 11:23:02
  • ULKER 149,40 1,01 11:23:19
  • VAKBN 21,18 0,38 11:22:45
  • VESBE 17,34 0,81 11:23:33
  • VESTL 64,40 0,63 11:23:11
  • YEOTK 169,90 -0,59 11:22:27
  • YKBNK 28,98 -0,55 11:23:28
  • YYLGD 11,25 -0,27 11:23:05
  • ZOREN 4,35 0,46 11:23:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.