DOLAR 36,3000 0.01%
EURO 37,8906 0.02%
ALTIN 3.425,970,01
BITCOIN 34941471,29%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3500595 19826525 % 1.45022 21:26
  • Ethereum 98990 120559141.91975 % 2.92793 21:26
  • XRP 97.26 57818864895 % 5.8266 21:26
  • Tether 36.29 141779694043.47 % 0.0714 21:26
  • BNB 23693 145887575.79 % 1.3526 21:26
  • Solana 6077.92 488500650.34417 % -0.21901 21:26
  • Dogecoin 9.17 148057346383.71 % 1.50026 21:26
  • Cardano 27.62 35925881809.404 % 1.13116 21:26
  • Lido Staked Ether 99009 9402762.0514939 % 2.81341 21:26
  • TRON 8.82 86088682518.657 % 3.19487 21:26
  • Wrapped Bitcoin 3492291 129138.42002211 % 1.49833 21:26
  • Chainlink 650.63 638099970.45056 % 1.15187 21:26
  • Wrapped stETH 118060 3383072.7985238 % 2.86385 21:26
  • Stellar 12.18 30642997593.36 % 4.50021 21:26
  • Litecoin 4894.2 75550170.733471 % 5.08695 21:26
  • Avalanche 860.39 413718414.91061 % 1.57283 21:26
  • Sui 115.06 3089707194.5089 % 4.57145 21:26
  • Shiba Inu 0.00055795 5.8925381756443E+14 % 1.06533 21:26
  • Hedera 7.83 41903956526.864 % 5.78759 21:26
  • LEO Token 351.85 924108357.9 % -1.05411 21:26
  • Toncoin 128.63 2494677712.4363 % -3.03271 21:26
  • Binance-Peg WETH 98643 604999.99995984 % 2.34276 21:26
  • Hyperliquid 869.13 333928180 % 1.75502 21:26
  • Polkadot 177.29 1522267060 % 3.42908 21:26
  • MANTRA 276.36 973013019.56 % 2.56788 21:26
  • Bitcoin Cash 11675.97 19831568.646651 % 1.95606 21:26
  • Ethena USDe 36.27 6048277562.0772 % 0.23489 21:26
  • Bitget Token 175.94 1199999994.2 % 5.65766 21:26
  • Uniswap 345.49 600483073.71 % 1.22755 21:26
  • Wrapped eETH 104940 1917725.1949945 % 2.9629 21:26
  • Monero 8727.64 18446744.07371 % 3.11833 21:26
  • Pepe 0.00033902 4.2069E+14 % 1.25463 21:26
  • WhiteBIT Coin 986.17 144118517.10815 % 0.1683 21:26
  • Aave 9267.56 15074626.437703 % 2.89358 21:26
  • Ondo 43.73 3159107529 % 3.18627 21:26
  • NEAR Protocol 114.25 1185519246 % 0.99156 21:26
  • Aptos 229.88 587570878.9885 % 13.62646 21:26
  • Bittensor 15147.66 8390333 % 8.48938 21:26
  • Mantle 37.47 3364694382.8368 % -1.93398 21:26
  • sUSDS 37.68 3290493399.073 % 0.05369 21:26
  • Official Trump 608.05 199999994.236 % 2.64914 21:26
  • Internet Computer 250.01 480970658.04282 % 2.72592 21:26
  • Ethereum Classic 766.2 150817556.50097 % 5.84654 21:26
  • OKB 1802.4 60000000 % 0.61544 21:26
  • Gate 818.02 125815473.19981 % 1.21378 21:26
  • Tokenize Xchange 1273.9 79995999.051124 % 4.71084 21:26
  • Kaspa 3.84 25727213843.156 % 4.81114 21:26
  • POL (ex-MATIC) 10.93 8566161717.0171 % 1.14569 21:26
  • VeChain 1.15 80985041177 % 1.78101 21:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3498768 26461.04955721 % 1.44915 21:26
  • Cronos 3.06 27317802566.828 % 0.11118 21:26
  • Sonic (prev. FTM) 26.06 3175000000 % 22.83202 21:26
  • Algorand 9.43 8447005921.76 % 2.46843 21:26
  • Render 153.5 517716590.05628 % 2.5029 21:26
  • Filecoin 119.88 633784277 % 3.19573 21:26
  • Arbitrum 17.09 4419312625 % 3.86238 21:26
  • First Digital USD 36.28 2044350584.004 % 0.08947 21:26
  • Cosmos Hub 169.7 436938734.0315 % 3.10446 21:26
  • Lombard Staked BTC 3494960 20108.63439945 % 1.3995 21:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.32 2604959126.672 % -0.05038 21:26
  • Jupiter 26 2637438888.89 % -0.56609 21:26
  • Optimism 41.24 1620705846 % 5.69363 21:26
  • Fasttoken 143.62 429147094.6 % 0.78298 21:26
  • Celestia 115.53 533611840.94129 % 5.01515 21:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 102701 555379.94335396 % 2.93712 21:26
  • Lido DAO 62.64 896838471.87191 % -1.23104 21:26
  • KuCoin 437.35 122606967.85134 % -0.08598 21:26
  • Injective 541.86 97727220.33 % 8.75077 21:26
  • XDC Network 3.26 15689792668.05 % 0.78844 21:26
  • Quant 3475.25 14544176.164091 % 1.92373 21:26
  • Rocket Pool ETH 111667 449327.04812326 % 3.11377 21:26
  • Solv Protocol SolvBTC 3478478 14076.692023749 % 1.03609 21:26
  • NEXO 48.37 1000000000 % 0.9043 21:26
  • Stacks 31.94 1513773931.678 % 1.60563 21:26
  • Binance Staked SOL 6298.92 7557151.4116832 % 0.84906 21:26
  • Immutable 26.75 1743800322.3898 % 0.49799 21:26
  • The Graph 4.83 9548531509.1655 % 1.43679 21:26
  • Theta Network 46.09 1000000000 % 1.4844 21:26
  • Mantle Staked Ether 104647 436725.42542283 % 2.66994 21:26
  • Ethena 14.62 3128125000 % -4.87401 21:26
  • Raydium 152.87 290865965.95934 % -0.23378 21:26
  • Bonk 0.00056731 77293806116560 % 1.65616 21:26
  • Flare 0.73277 59063834925.01 % 1.13701 21:26
  • Movement 17.85 2400000000 % -3.36911 21:26
  • Worldcoin 40.96 1036052764.094 % 0.96546 21:26
  • Usual USD 36.23 1119619283.6747 % 0.17389 21:26
  • DeXe 679.78 57103774.563131 % 2.76319 21:26
  • Sei 8.22 4657499999 % 2.86367 21:26
  • Telcoin 0.41982 91032999999.01 % 18.15644 21:26
  • JasmyCoin 0.775034 48419999999.306 % 2.17638 21:26
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3451372 10632.791804555 % 1.17047 21:26
  • Maker 42172 845155.09938244 % 5.84021 21:26
  • FLOKI 0.00361919 9672132247478 % 8.68043 21:26
  • GALA 0.807457 43114777776.328 % 3.23076 21:26
  • EOS 22.78 1516885789.1746 % 3.42817 21:26
  • Tezos 31.63 1030997455.2134 % 2.75632 21:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.