DOLAR 33,9852 0.26%
EURO 37,8352 0.6%
ALTIN 2.825,580,58
BITCOIN 2001823-1,52%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2001823 19754781 % -1.51758 08:58
  • Ethereum 78670 120339716.02452 % -3.74184 08:58
  • Tether 33.96 118810537791.35 % 0.38527 08:58
  • BNB 18652.5 145887575.79 % -0.44406 08:58
  • Solana 4468.83 468226951.1825 % -3.39339 08:58
  • XRP 19.43 56386022594 % -2.23001 08:58
  • Lido Staked Ether 78600 9769906.9922728 % -3.79122 08:58
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % -2.60566 08:58
  • Toncoin 188.88 2533042830.372 % -1.59013 08:58
  • TRON 5.05 86694219265.509 % 1.26731 08:58
  • Cardano 11.4 35664388341.322 % -4.72592 08:58
  • Avalanche 816.15 405814111.27297 % -2.51273 08:58
  • Wrapped stETH 92921 3459930.155886 % -3.66501 08:58
  • Wrapped Bitcoin 2003656 152942.50169608 % -1.46776 08:58
  • Shiba Inu 0.00045398 5.8926065016133E+14 % -2.67284 08:58
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78697 360699.58655831 % -3.35294 08:58
  • Chainlink 364.27 608099971.30834 % -4.15758 08:58
  • Bitcoin Cash 10714.04 19761512.396651 % -3.08197 08:58
  • Polkadot 147.04 1412993734.1653 % -3.31698 08:58
  • LEO Token 194.08 925456612.9 % 0.52032 08:58
  • Dai 33.97 5124752037.0846 % 0.45164 08:58
  • Uniswap 221.37 753766667 % -3.58216 08:58
  • Litecoin 2157.96 74979895.733471 % -1.48578 08:58
  • NEAR Protocol 135.83 1107181322.9488 % -5.26533 08:58
  • Kaspa 5.82 24706264602.976 % -3.83195 08:58
  • Wrapped eETH 82440 1577607.4255614 % -3.70858 08:58
  • Internet Computer 275.25 470389268.8863 % -5.9618 08:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.92 2521012371 % -6.32435 08:58
  • Monero 5764.7 18446744.07371 % -0.16719 08:58
  • Pepe 0.00024773 4.2069E+14 % -5.07217 08:58
  • Sui 37.89 2679963749.6339 % 4.44467 08:58
  • Aptos 197.24 499531651.2785 % -4.65107 08:58
  • Stellar 3.23 29611808429.302 % -0.98002 08:58
  • POL (ex-MATIC) 13.04 7115884744.6952 % -3.77034 08:58
  • Ethena USDe 33.92 2660176171.8488 % 0.33302 08:58
  • First Digital USD 33.93 2651393917.73 % 0.23438 08:58
  • Ethereum Classic 604.41 148760224.32427 % -3.17979 08:58
  • OKB 1298.09 60000000 % -1.18213 08:58
  • Stacks 51.65 1489396844.8688 % -4.30329 08:58
  • Bittensor 10284.94 7381023 % -5.66336 08:58
  • Cronos 2.72 26955534256.13 % -2.5928 08:58
  • Aave 4806.52 14931267.081031 % -2.57036 08:58
  • Immutable 42.89 1605299431.3898 % -4.43504 08:58
  • Filecoin 117.17 586116639 % -5.0188 08:58
  • Render 168.62 392459381.45549 % -4.53783 08:58
  • Hedera 1.71 36969175668.174 % -2.24836 08:58
  • Injective 636.14 97727222.33 % -4.80111 08:58
  • Mantle 19.04 3266841707.8368 % -2.56037 08:58
  • Arbitrum 17.4 3496129217 % -4.56466 08:58
  • Optimism 50.08 1187596466 % -5.66703 08:58
  • VeChain 0.7345 80985041177 % -2.2038 08:58
  • Cosmos Hub 137.1 390688369.81327 % -4.13353 08:58
  • WhiteBIT Coin 370.68 144118517.10815 % -0.17293 08:58
  • dogwifhat 51.19 998926392 % -4.41658 08:58
  • Maker 51897 933298.18329673 % -4.24433 08:58
  • Fantom 17.29 2803634835.5266 % 4.19618 08:58
  • The Graph 4.83 9548531509.1655 % -3.74084 08:58
  • Theta Network 45.6 1000000000 % 0.83423 08:58
  • THORChain 135.65 335503008 % -1.56047 08:58
  • Bitget Token 31.36 1400001000 % -1.07128 08:58
  • Rocket Pool ETH 86957 491591.33133057 % -4.81258 08:58
  • Arweave 650.03 65454185.538151 % -4.35223 08:58
  • Helium 249.77 169898706.10397 % 2.81131 08:58
  • Solv Protocol SolvBTC 1999906 21233.364674409 % -1.40635 08:57
  • Polygon 13.06 3140385767.0638 % -3.50849 08:58
  • FLOKI 0.00413021 9690019163107 % -2.69303 08:58
  • Mantle Staked Ether 82039 485835.0661796 % -3.71964 08:58
  • Bonk 0.00056652 69474461693558 % -2.49726 08:58
  • Quant 2452.69 14544176.164091 % -3.27583 08:58
  • Algorand 4.32 8249102510.3184 % -1.98495 08:58
  • Sei 9.97 3524861111 % -2.77149 08:58
  • Gate 271.66 128060017.17436 % -0.76571 08:58
  • Pyth Network 9.58 3624988788.5292 % -3.80575 08:58
  • Celestia 160.01 211180514.05112 % -1.30418 08:58
  • Jupiter 24.93 1350000000 % -3.87928 08:58
  • JasmyCoin 0.660006 48419999999.306 % -4.67681 08:58
  • KuCoin 265.42 117906971.28848 % -4.17837 08:58
  • Bitcoin SV 1577.13 19757265.625 % -3.78585 08:58
  • MANTRA 36.64 843162368.65 % -1.60281 08:58
  • Lido DAO 33.87 895273179.49797 % -1.72249 08:58
  • Ondo 20.52 1443764727.5882 % -5.69278 08:58
  • Renzo Restaked ETH 80094 363535.19638134 % -3.70771 08:58
  • BitTorrent 2.89E-5 9.68246428571E+14 % -1.91582 08:58
  • Flow 18.25 1531769082.2639 % -3.10276 08:58
  • Fasttoken 85.15 326147325.97373 % -0.68557 08:58
  • Core 30.35 909941839.62284 % -5.282 08:58
  • ether.fi Staked ETH 78845 346600.12581851 % -3.37233 08:58
  • Notcoin 0.252508 102474423008.24 % -4.00983 08:58
  • Brett 2.6 9910170975.3518 % -6.19238 08:58
  • PayPal USD 33.98 756462173.33581 % 0.42184 08:58
  • Klaytn 4.39 5806693656.9481 % -2.59025 08:58
  • Beam 0.487841 51209507703 % -2.2763 08:58
  • Tokenize Xchange 311.05 79995999.945184 % 0.93237 08:58
  • USDD 33.75 733196180.60861 % 0.16591 08:58
  • EOS 16.3 1514973533.9695 % -3.05138 08:58
  • Nervos Network 0.54556 44945384168.609 % -0.44014 08:58
  • Flare 0.500748 48287942981.278 % -2.92367 08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.