DOLAR 32,3304 0.24%
EURO 35,0846 -0.14%
ALTIN 2.294,590,77
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.988 s Değişim: 2.05% 180,80 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   48.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,20 1,18 13:39:53
  • DAGI 7,80 0,13 13:39:19
  • DAPGM 33,70 0,36 13:39:15
  • DARDL 5,97 -1,65 13:39:48
  • DENGE 2,92 1,74 13:34:56
  • DERHL 9,14 -2,35 13:39:34
  • DERIM 31,86 1,01 13:38:31
  • DESA 23,98 0,93 13:39:29
  • DESPC 61,90 -7,20 13:39:46
  • DEVA 72,35 0,56 13:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,52 -3,22 13:36:22
  • DGGYO 34,06 7,11 13:38:37
  • DGNMO 10,82 -0,64 13:38:18
  • DIRIT 15,00 0,00 09:55:28
  • DITAS 23,18 5,84 13:39:29
  • DJIST 337,00 2,12 13:39:48
  • DMRGD 14,11 1,07 13:39:47
  • DMSAS 5,70 -1,21 13:37:30
  • DNISI 14,65 -8,15 13:39:55
  • DOAS 309,75 0,49 13:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 191,90 -6,07 13:39:39
  • DOCO 4.807,50 -0,57 13:39:46
  • DOFER 39,94 -2,87 13:37:49
  • DOGUB 20,06 0,30 13:39:48
  • DOHOL 13,36 5,36 13:39:47
  • DOKTA 32,48 1,00 13:39:04
  • DURDO 15,57 0,00 13:39:28
  • DYOBY 37,70 2,45 13:39:04
  • DZGYO 4,62 0,22 13:36:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.