DOLAR 32,5488 0.05%
EURO 34,9045 -0.21%
ALTIN 2.453,190,71
BITCOIN 20871460,47%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.72% 167,52 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   64.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,84 -0,93 14:41:24
  • ECILC 51,25 1,99 14:40:48
  • ECZYT 234,50 0,13 14:41:35
  • EDATA 23,32 0,52 14:40:39
  • EDIP 28,72 9,95 14:32:20
  • EGEEN 15.990,00 -0,84 14:40:49
  • EGEPO 21,04 0,96 14:41:01
  • EGGUB 45,80 1,06 14:38:48
  • EGPRO 210,70 2,63 14:40:19
  • EGSER 3,87 0,26 14:41:31
  • EKGYO 9,51 2,92 14:41:36
  • EKIZ 75,00 -1,12 13:55:26
  • EKOS 48,34 -2,15 14:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,45 0,99 14:40:26
  • ELITE 49,02 -0,89 14:40:22
  • EMKEL 15,17 0,73 14:39:16
  • EMNIS 362,00 6,55 12:55:24
  • ENERY 172,80 -0,97 14:39:24
  • ENJSA 65,90 0,76 14:41:31
  • ENKAI 38,50 3,94 14:41:35
  • ENSRI 27,52 -0,43 14:41:27
  • ENTRA 12,61 -0,16 14:41:34
  • EPLAS 6,69 -1,18 14:37:59
  • ERBOS 237,90 -7,97 14:41:20
  • ERCB 141,20 0,14 14:40:41
  • EREGL 42,20 1,44 14:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 47,18 3,15 14:41:31
  • ESCAR 273,00 0,00 14:39:17
  • ESCOM 75,30 -0,99 14:41:08
  • ESEN 22,76 2,52 14:41:35
  • ETILR 23,10 8,25 14:41:35
  • ETYAT 16,95 2,42 14:41:21
  • EUHOL 3,28 -2,38 14:38:18
  • EUKYO 26,86 3,87 14:35:59
  • EUPWR 151,40 0,20 14:41:19
  • EUREN 15,37 0,13 14:40:37
  • EUYO 16,94 0,06 14:39:09
  • EYGYO 10,17 -1,64 14:41:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.