DOLAR 32,5414 0.17%
EURO 34,9516 -0.07%
ALTIN 2.458,190,92
BITCOIN 20865291,08%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.871 s Değişim: 1.58% 153,95 Adet:   1.547 Mio.Lot Hacim:   58.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,10 -2,71 13:52:12
  • KAREL 15,51 0,19 13:53:29
  • KARSN 12,73 -2,08 13:53:32
  • KARTN 129,70 -1,59 13:53:37
  • KARYE 39,14 -2,10 13:50:12
  • KATMR 2,31 2,21 13:53:36
  • KAYSE 30,00 -0,33 13:53:23
  • KBORU 106,20 0,19 13:53:32
  • KCAER 59,70 3,83 13:53:39
  • KCHOL 216,70 1,55 13:53:40
  • KENT 1.550,00 0,13 12:55:24
  • KERVN 2,25 1,35 12:55:24
  • KERVT 13,23 -3,85 13:51:20
  • KFEIN 134,30 -4,07 13:53:40
  • KGYO 37,58 -0,63 13:49:02
  • KIMMR 10,10 -1,66 13:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 6,17 -2,53 13:53:31
  • KLKIM 25,82 0,23 13:52:42
  • KLMSN 31,72 -1,12 13:52:04
  • KLRHO 43,08 -3,41 13:50:00
  • KLSER 58,95 0,00 13:53:32
  • KLSYN 6,48 -1,22 13:53:21
  • KMPUR 65,70 -0,45 13:53:38
  • KNFRT 11,91 -1,16 13:53:08
  • KONKA 54,55 -0,73 13:53:07
  • KONTR 237,20 1,07 13:53:39
  • KONYA 11.270,00 -0,99 13:53:27
  • KOPOL 46,92 0,04 13:53:28
  • KORDS 98,65 4,28 13:53:28
  • KOZAA 52,30 2,65 13:53:40
  • KOZAL 23,62 2,52 13:53:36
  • KRDMA 20,10 0,65 13:53:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 19,03 1,01 13:50:19
  • KRDMD 25,54 2,08 13:53:29
  • KRGYO 25,28 1,12 13:53:40
  • KRONT 24,30 -2,80 13:52:40
  • KRPLS 9,07 -2,47 13:53:16
  • KRSTL 8,74 0,34 13:52:46
  • KRTEK 38,28 -3,09 13:52:36
  • KRVGD 30,46 -3,24 13:49:03
  • KTLEV 163,30 -1,57 13:53:29
  • KTSKR 72,40 -1,76 13:53:29
  • KUTPO 109,20 -1,62 13:53:39
  • KUVVA 48,00 7,38 12:55:24
  • KUYAS 50,15 0,34 13:53:22
  • KZBGY 23,70 -0,08 13:53:32
  • KZGYO 24,84 -1,11 13:53:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.