DOLAR 32,4495 0.11%
EURO 34,5129 0.03%
ALTIN 2.472,85-0,40
BITCOIN 2062039-4,13%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: -1.34% -130,03 Adet:   814 Mio.Lot Hacim:   28.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,535
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 73,35 -1,68 11:05:21
  • GARFA 180,00 -2,44 11:05:20
  • GEDIK 14,35 -1,64 11:04:21
  • GEDZA 27,10 -3,70 11:05:18
  • GENIL 55,85 -3,71 11:05:16
  • GENTS 9,53 -2,46 11:03:30
  • GEREL 39,60 6,51 11:05:17
  • GESAN 70,00 -3,18 11:05:19
  • GIPTA 44,00 -2,70 11:04:10
  • GLBMD 38,38 -2,84 11:04:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,56 -1,36 11:05:17
  • GLDTR 217,75 0,83 11:05:16
  • GLRYH 12,47 -1,97 11:05:18
  • GLYHO 13,51 1,58 11:05:21
  • GMSTR 185,70 -0,59 11:05:14
  • GMTAS 7,92 -2,34 11:05:18
  • GOKNR 21,76 -3,97 11:05:18
  • GOLTS 547,00 2,43 11:05:18
  • GOODY 19,97 -1,92 11:05:11
  • GOZDE 24,72 -1,98 11:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,61 -10,00 11:05:13
  • GRSEL 89,50 -3,56 11:05:04
  • GRTRK 84,00 0,24 11:05:05
  • GSDDE 10,81 -5,34 11:05:19
  • GSDHO 4,36 -1,80 11:04:17
  • GSRAY 6,98 0,72 11:05:06
  • GUBRF 154,40 -2,59 11:05:20
  • GWIND 25,36 -2,61 11:05:19
  • GZNMI 41,40 -3,59 11:04:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.